| # | 팀 | 점수 | 제출수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 별보러간다 | 79.917 | 14 | |
| 2 | SIGNAL³ | 77.684 | 6 | |
| 3 | 빈이네 | 77.576 | 9 | |
| 4 | Medi:N | 77.484 | 4 | |
| 5 | timmyturtle | 77.418 | 12 | |
| 6 | Chief ComplAInt | 77.194 | 15 | |
| 7 | 이경언 | 76.826 | 12 | |
| 8 | m-M-m(media-Mediate-medicine) | 76.653 | 8 | |
| 9 | SUPERNOVA_B | 76.622 | 13 | |
| 10 | 화이팅구리 | 76.472 | 13 | |
| 11 | 중모임 | 76.271 | 11 | |
| 12 | 다음 질문 | 76.194 | 6 | |
| 13 | SCH B5 | 76.193 | 4 | |
| 14 | NOVA Scotia | 75.946 | 7 | |
| 15 | EvidenceLoop | 75.620 | 13 | |
| 16 | Limit Reset | 75.466 | 13 | |
| 17 | MedNote | 75.457 | 14 | |
| 18 | SNAPBACK | 75.338 | 11 | |
| 19 | 박현빈 | 75.285 | 11 | |
| 20 | DocTalk | 75.034 | 13 | |
| 21 | 의인지 | 74.897 | 16 | |
| 22 | Augustino | 74.883 | 14 | |
| 23 | 이음 | 74.622 | 14 | |
| 24 | 기회는 그립감이 좋다 | 74.599 | 14 | |
| 25 | 설치마법사 | 74.505 | 13 | |
| 26 | 역사는밤에쓰여진다 | 74.429 | 13 | |
| 27 | Root | 74.427 | 13 | |
| 28 | KHU-LDI | 74.298 | 12 | |
| 29 | 조지림 | 74.184 | 9 | |
| 30 | MeD:A | 73.959 | 12 | |
| 31 | 한양코치 | 73.928 | 16 | |
| 32 | Medicircuit | 73.856 | 14 | |
| 33 | 팀 뭉 | 73.768 | 15 | |
| 34 | 큐어테크 | 73.746 | 6 | |
| 35 | 서지혜 | 73.726 | 13 | |
| 36 | Medisay | 73.649 | 12 | |
| 37 | 알고리듬 | 73.232 | 4 | |
| 38 | 스무고개 | 73.119 | 5 | |
| 39 | BRICKS8 | 72.966 | 13 | |
| 40 | Mollet | 72.899 | 13 | |
| 41 | Medical BigData | 72.787 | 13 | |
| 42 | 부산 | 72.670 | 13 | |
| 43 | 노바디(NOVADY) | 72.665 | 11 | |
| 44 | 기니타이거 | 72.384 | 13 | |
| 45 | DIAGENT | 72.367 | 13 | |
| 46 | 정보를 모아 답하다 | 72.240 | 13 | |
| 47 | MIRU Clinical AI | 72.058 | 6 | |
| 48 | 싱과함께 | 72.053 | 12 | |
| 49 | 대화가필요해 | 71.978 | 11 | |
| 50 | ERON | 71.962 | 13 | |
| 51 | 스핑크스 | 71.957 | 14 | |
| 52 | Agent Goblin | 71.933 | 14 | |
| 53 | 가보자 가보자 | 71.724 | 2 | |
| 54 | 베이맥스 | 71.678 | 7 | |
| 55 | BigWonder | 71.643 | 8 | |
| 56 | DxLoop | 71.484 | 13 | |
| 57 | 404텐셜 | 71.372 | 14 | |
| 58 | COMET | 71.245 | 13 | |
| 59 | Claloop | 71.241 | 14 | |
| 60 | YYY | 71.222 | 12 | |
| 61 | 김제곱 | 70.858 | 13 | |
| 62 | 진식의방으로 | 70.665 | 3 | |
| 63 | 바람 | 70.643 | 5 | |
| 64 | 석동제 | 70.615 | 14 | |
| 65 | 김도헌 | 70.515 | 6 | |
| 66 | 점심?! | 70.408 | 10 | |
| 67 | MediClear | 70.300 | 12 | |
| 68 | 노바메딕2026 | 70.296 | 15 | |
| 69 | 데브파이브 | 70.276 | 13 | |
| 70 | HI | 70.089 | 12 | |
| 71 | 좋은거같아 | 69.906 | 8 | |
| 72 | 의사소통 | 69.852 | 12 | |
| 73 | 바이오해커 | 69.782 | 12 | |
| 74 | Ping | 69.769 | 11 | |
| 75 | 쓰리시그마 | 69.694 | 11 | |
| 76 | 헤아림 | 69.612 | 3 | |
| 77 | TikiDOCka | 69.402 | 13 | |
| 78 | 잡탕삼일 | 69.209 | 4 | |
| 79 | Glimpse | 69.083 | 6 | |
| 80 | 이종우 | 68.667 | 14 | |
| 81 | 신유빈 | 68.603 | 3 | |
| 82 | Logic | 68.303 | 7 | |
| 83 | 팀_엠비디 | 68.263 | 13 | |
| 84 | BBIBBO | 68.212 | 4 | |
| 85 | Bell | 68.182 | 2 | |
| 86 | 엑스코 (eXKo) | 68.155 | 8 | |
| 87 | 병명백백 | 68.139 | 12 | |
| 88 | NSLab | 67.825 | 2 | |
| 89 | 메모토끼 | 67.670 | 1 | |
| 90 | rAIpport | 67.416 | 11 | |
| 91 | 메이전트 | 67.145 | 2 | |
| 92 | Differential | 67.132 | 3 | |
| 93 | 점심시간 | 66.623 | 2 | |
| 94 | Doxa | 66.231 | 10 | |
| 95 | coSMiC | 65.923 | 1 | |
| 96 | KEMPT | 65.068 | 2 | |
| 97 | 와우리 | 63.768 | 3 | |
| 98 | SUPERNOVA_A | 62.988 | 3 | |
| 99 | 상혁이와 친구들 | 61.994 | 6 | |
| 100 | 무궁화 | 61.452 | 4 | |
| 101 | 퓨처랩스 | 58.783 | 13 | |
| 102 | 프로젝트노엘 | 57.089 | 7 | |
| 103 | 지앤 | 56.679 | 1 | |
| 104 | OMZ | 55.680 | 1 | |
| 105 | 대탈출 | 53.127 | 1 |
점수는 소수 셋째 자리까지 표시합니다. 제출수는 점수가 나온 공식 평가 횟수이고, 등록일은 최고 점수를 낸 평가를 요청한 시각입니다. 공식 평가의 증례 원문·개별 정답·증례별 점수·원본 실행 기록은 공개하지 않습니다.